A partir de R$ 10.000
6 a 12 meses
Variável
20%
Não cobra
Variável
Serviços
Seguros
2010
2015
1
6
Sim
TIPO DE UNIDADE | HOME OFFICE |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 150 NO PRIMEIRO ANO E R$ 300 NOS DEMAIS |
CAPITAL DE GIRO | 0 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | VARIÁVEL |
INVESTIMENTO TOTAL | A PARTIR DE R$ 10.000 |
TIPO DE UNIDADE | STANDARD |
ÁREA (M²) | NÃO INFORMADO |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 250 NO PRIMEIRO ANO E R$ 500 NOS DEMAIS |
CAPITAL DE GIRO | VARIÁVEL |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | VARIÁVEL |
INVESTIMENTO TOTAL | A PARTIR DE R$ 10.000 |
31/08/2018
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.