R$ 270.000 a R$ 337.000
24 meses
R$ 65.000
8%
2%
R$ 125.000
Saúde, Beleza e Bem-Estar
Clínicas Odontológicas
1998
Não informado
Não informado
170
Sim
TIPO DE UNIDADE | CLÍNICA PADRÃO |
ÁREA (M²) | 250 M² |
FUNCIONÁRIOS | 5 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 65.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 72.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 200.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 337.000 |
TIPO DE UNIDADE | CLÍNICA COMPACTA |
ÁREA (M²) | 250 M² |
FUNCIONÁRIOS | 5 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 65.000 |
CAPITAL DE GIRO | NÃO INFORMADO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 205.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 270.000 |
26/02/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.