R$ 110.000 a R$ 150.000
19 meses
R$ 30.000
R$ 2.000
R$ 500
R$ 60.000 a R$ 80.000
Alimentação
Pizzaria
2014
2019
2
-
Não
TIPO DE UNIDADE | CONTAINER BÁSICO |
ÁREA DO TERRENO (M²) | A PARTIR DE 150 M² |
FUNCIONÁRIOS | 2 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 30.000 |
CAPITAL DE GIRO | A PARTIR DE R$ 20.000 |
INVESTIMENTO TOTAL (SEM CAPITAL DE GIRO) | R$ 110.000 |
TIPO DE UNIDADE | CONTAINER COM EXTENSÃO |
ÁREA DO TERRENO (M²) | A PARTIR DE 150 M² |
FUNCIONÁRIOS | 2 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 30.000 |
CAPITAL DE GIRO | A PARTIR DE R$ 20.000 |
INVESTIMENTO TOTAL (SEM CAPITAL DE GIRO) | R$ 150.000 |
04/12/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.