
R$ 218.000 a R$ 519.000
30 meses
R$ 40.000 a R$ 50.000
5%
2,5%
R$ 71.254 a R$ 185.059
Saúde, Beleza e Bem-Estar
Academia
1999
2018
1
0
Não
TIPO DE UNIDADE | |
ÁREA (M²) | 120 M² a 140 M² |
FUNCIONÁRIOS | 5 A 6 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 40.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 30.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 148.000 A R$ 153.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 218.000 A R$ 223.000 |
TIPO DE UNIDADE | BOOST |
ÁREA (M²) | 235 M² A 275 M² |
FUNCIONÁRIOS | 9 A 13 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 45.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 85.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 247.000 A R$ 258.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 377.000 A R$ 388.000 |
TIPO DE UNIDADE | ADVANCED |
ÁREA (M²) | 340 M² A 372 M² |
FUNCIONÁRIOS | 14 A 17 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 50.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 100.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 371.000 A R$ 379.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 521.000 A R$ 529.000 |
20/12/2018
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.