
De R$ 70.000 a R$ 350.000
De 12 a 18 meses
De R$ 18.000 a R$ 55.000
Não cobra
Incluso no valor do material didático
De R$ 15.000 a R$ 100.000
Educação
Idiomas
2004
2010
2
292
Sim
TIPO DE UNIDADE | COMPACTA (ATÉ 20 MIL HABITANTES) |
ÁREA (M²) | NÃO INFORMADO |
FUNCIONÁRIOS | 2 A 6 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 18.000 |
CAPITAL DE GIRO | ATÉ R$ 30.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | SOB DEMANDA |
INVESTIMENTO TOTAL | ATÉ R$ 70.000 |
TIPO DE UNIDADE | PLENA (20 MIL A 50 MIL HABITANTES) |
ÁREA (M²) | NÃO INFORMADO |
FUNCIONÁRIOS | 8 A 12 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 32.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 65.000 EM MÉDIA |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | SOB DEMANDA |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 200.000 EM MÉDIA |
TIPO DE UNIDADE | PLENA (ACIMA DE 50 MIL HABITANTES) |
ÁREA (M²) | NÃO INFORMADO |
FUNCIONÁRIOS | 10 A 16 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 55.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 120.000 EM MÉDIA |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | SOB DEMANDA |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 350.000 EM MÉDIA |
30/01/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.