R$ 145.000 a R$ 240.000
18 a 24 meses
R$ 25.000 a R$ 45.000
6%
2%
R$ 80.000 a R$ 100.000
Saúde, Beleza e Bem-Estar
Clínicas odontológicas
2016
2018
8
6
Não
TIPO DE UNIDADE | MODELO PLAY |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 100 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 25.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 20.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 100.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 145.000 |
TIPO DE UNIDADE | MODELO MASTER |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 200 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 40.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 50.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 150.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 240.000 |
22/03/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.