A partir de R$ 9.500
6 a 18 meses
A partir de R$ 7.500
Isento nos 3 primeiros meses. Depois, 1/2 salário mínimo até 35 alunos; 1 salário mínimo acima de 35 alunos
Não cobra
R$ 5.800 a R$ 22.800
Educação
Idiomas
2008
2018
1
3
Não
TIPO DE UNIDADE | HOME OFFICE |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 7.500 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 2.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO SE APLICA |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 9.500 |
TIPO DE UNIDADE | IN COMPANY |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 10.500 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 2.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO SE APLICA |
INVESTIMENTO TOTAL | A PARTIR DE R$ 12.500 |
TIPO DE UNIDADE | ESCOLA FÍSICA |
ÁREA (M²) | NÃO INFORMADO |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 20.500 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 2.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | A PARTIR DE R$ 10.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | A PARTIR DE R$ 32.500 |
11/11/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.