R$ 80.000 a R$ 120.000
Até 24 meses
Não cobra
Não cobra
% sobre faturamento
R$ 45.000
Educação
Escola de idiomas
2016
2016
1
14
Sim
TIPO DE UNIDADE | LOJA DE RUA |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 80 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | NÃO COBRA |
CAPITAL DE GIRO | R$ 20.000 a R$ 40.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 60.000 a R$ 80.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 80.000 a R$ 120.000 |
TIPO DE UNIDADE | HOME BASED |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO SE APLICA |
TAXA DE FRANQUIA | NÃO COBRA |
CAPITAL DE GIRO | R$ 20.000 a R$ 40.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 60.000 a R$ 80.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 80.000 a R$ 120.000 |
16/11/2017
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.