R$ 35.000 a R$ 40.000
12 a 18 meses
Incluso no investimento inicial
R$ 1.100 a 6% do faturamento bruto
1% ou a cargo do franqueado
R$ 45.000
Alimentação
Fast-food
2018
2018
2
4
Não
TIPO DE UNIDADE | DELIVERY |
ÁREA (M²) | DE 30 M² A 45 M² |
FUNCIONÁRIOS | 2 |
TAXA DE FRANQUIA | INCLUSO NO INVESTIMENTO INICIAL |
CAPITAL DE GIRO | R$ 5.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | INCLUSO NO INVESTIMENTO INICIAL |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 25.000 A R$ 30.000 |
TIPO DE UNIDADE | DELIVERY E BALCÃO |
ÁREA (M²) | DE 30 M² A 45 M² |
FUNCIONÁRIOS | 3 |
TAXA DE FRANQUIA | INCLUSO NO INVESTIMENTO INICIAL |
CAPITAL DE GIRO | R$ 5.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | INCLUSO NO INVESTIMENTO INICIAL |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 30.000 A R$ 35.000 |
TIPO DE UNIDADE | RESTAURANTE E DELIVERY |
ÁREA (M²) | DE 50 M² A 75 M² |
FUNCIONÁRIOS | 3 |
TAXA DE FRANQUIA | INCLUSO NO INVESTIMENTO INICIAL |
CAPITAL DE GIRO | R$ 5.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | INCLUSO NO INVESTIMENTO INICIAL |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 35.000 A R$ 40.000 |
09/10/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.