
A partir de R$ 53.000
Até 23 meses
A partir de R$ 15.000
5% do faturamento bruto
2% do faturamento bruto
R$ 40.000
Serviços
Segurança
2001
2019
2
0
Não
TIPO DE UNIDADE | MIQUERINOS |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 30 M² |
FUNCIONÁRIOS | 4 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 15.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 5.537 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 32.460 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 52.997 |
TIPO DE UNIDADE | QUEÓPS |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 40 M² |
FUNCIONÁRIOS | 4 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 20.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 7.403 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 32.960 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 65.363 |
TIPO DE UNIDADE | QUÉFREN |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 40 M² |
FUNCIONÁRIOS | 4 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 20.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 14.933 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 32.960 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 67.893 |
19/06/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.