R$ 8.900 a R$ 75.000
Variável
12 a 18 meses
R$ 15.000 a R$ 45.000
R$ 8.900 a R$ 35.000
Variável
Serviços
Marketing digital
2001
2018
1
8
Não
TIPO DE UNIDADE | HOME BASED |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | 0 OU 1 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 8.900 |
CAPITAL DE GIRO | NÃO INFORMADO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | 0 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 8.900 |
TIPO DE UNIDADE | MASTER FRANQUIA |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | 0 OU 1 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 35.000 |
CAPITAL DE GIRO | NÃO INFORMADO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 40.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 75.000 |
19/02/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.