R$ 139.000 a R$ 259.000
24 a 28 meses
R$ 30.000
Não cobra
3% do faturamento bruto
R$ 74.000 a R$ 90.000
Educação e idiomas
Idiomas
2007
2008
-
-
Sim
TIPO DE UNIDADE | FORMATO P |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 80 M² |
FUNCIONÁRIOS | A PARTIR DE 5 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 30.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 59.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO INFORMADO |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 139.000 A R$ 199.000 |
TIPO DE UNIDADE | FORMATO M |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 120 M² |
FUNCIONÁRIOS | A PARTIR DE 5 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 30.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 59.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO INFORMADO |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 159.000 A R$ 219.000 |
TIPO DE UNIDADE | FORMATO G |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 200 M² |
FUNCIONÁRIOS | A PARTIR DE 5 |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 30.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 65.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO INFORMADO |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 189.000 A R$ 259.000 |
28/11/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.