A partir de R$ 3.500
6 a 12 meses
A partir de R$ 3.500
0 ou R$ 250
3% do faturamento total da rede, não é deduzido do franqueado
R$ 5.000 a R$ 25.000
Serviços
Logística e transporte
2012
2013
5
16
Não
TIPO DE UNIDADE | POSTEX MOVEL |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO SE APLICA |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 3.500 |
CAPITAL DE GIRO | CORRESPONDENTE A 6 MESES DE OPERAÇÃO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 15.000 + VEÍCULO |
INVESTIMENTO TOTAL | A PARTIR DE R$ 3.500 |
TIPO DE UNIDADE | AGÊNCIA |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 40 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 6.000 |
CAPITAL DE GIRO | CORRESPONDENTE A 6 MESES DE OPERAÇÃO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO INFORMADO |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 6.000 + VEÍCULO |
TIPO DE UNIDADE | CENTRO OPERACIONAL |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 200 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | VARIÁVEL |
CAPITAL DE GIRO | CORRESPONDENTE A 6 MESES DE OPERAÇÃO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 17.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | A PARTIR DE R$ 17.000 |
TIPO DE UNIDADE | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DISTRITAL |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 100 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | VARIÁVEL |
CAPITAL DE GIRO | CORRESPONDENTE A 6 MESES DE OPERAÇÃO |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | NÃO INFORMADO |
INVESTIMENTO TOTAL | VARIÁVEL (TAXA DE FRANQUIA + VEÍCULO) |
27/09/2019
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.