R$ 89.000 a R$ 550.000
12 a 18 meses
R$ 25.000 a R$ 50.000
5% sobre o faturamento bruto
1% sobre o faturamento bruto
R$ 130.000 a R$ 175.000
Casa e construção
Utilidades para o lar
1977
2017
7
10
Não
TIPO DE UNIDADE | PASTORE SOLAR |
ÁREA (M²) | 20 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 25.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 24.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 10.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 89.000 |
TIPO DE UNIDADE | LOJA DE RUA |
ÁREA (M²) | 70 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 40.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 50.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 23.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 250.000 |
TIPO DE UNIDADE | LOJA DE RUA |
ÁREA (M²) | 100 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 40.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 60.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 30.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 330.000 |
TIPO DE UNIDADE | LOJA DE RUA |
ÁREA (M²) | 200 M² |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 50.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 70.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 50.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 550.000 |
02/01/2020
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.