
R$ 20.000 a R$ 50.000
6 a 14 meses
A partir de R$ 15.000
Variável
Variável
Variável
Serviços
Imobiliário
2011
2016
4
30
Não
TIPO DE UNIDADE | VISTORIADOR |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO SE APLICA |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 15.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 3.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | R$ 2.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 20.000 |
TIPO DE UNIDADE | OFFICE |
ÁREA (M²) | A PARTIR DE 25 M² |
FUNCIONÁRIOS | 2 |
TAXA DE FRANQUIA | A PARTIR DE R$ 35.000 |
CAPITAL DE GIRO | A PARTIR DE R$ 10.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | A PARTIR DE R$ 5.000 |
INVESTIMENTO TOTAL | R$ 50.000 |
01/08/2018
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.