Líquido estimado —
Prazo selecionado —
Taxa de referência —
Informe o valor da venda para ver a estimativa.
Digite um valor válido de R$ 0,01 a R$ 999.999.999,99.
Taxa indisponível para esta combinação.
Taxa da tabela original do simulador, sem confirmação oficial do percentual.
Estimativa com a tabela de referência publicada pelo Ton para parceiros.
O simulador desconta uma vez a taxa sobre o total da venda na maquininha e arredonda o líquido ao centavo mais próximo. O Ton explica o desconto, mas a referência consultada deixa em aberto a regra de arredondamento.
No Pro, vale o faturamento mensal apurado pelo Ton. A tabela de referência pós-promoção usa a mesma taxa nas duas opções a partir de R$ 2 mil.
“Na hora” pode levar até 1 hora nas vendas elegíveis feitas até as 23h. Ofertas “a partir de” dependem das condições da campanha. Confira a taxa e o prazo do seu cadastro em “Minhas taxas e prazos” no app Ton.
Se você está em busca de uma solução prática para calcular as taxas das maquininhas Ton, nosso simulador de taxas para as maquininhas Ton é a ferramenta ideal para você.
Aqui, oferecemos uma forma simples e eficiente de estimar os custos envolvidos nas transações com as maquininhas Ton, considerando as taxas dos 3 tipos de planos oferecidos pela empresa, que são o Ton Básico, MegaTon e PromoTon.
Como funciona o Simulador de taxas Ton?
O simulador de taxas Ton funciona de maneira bem simples. Veja o passo a passo:
- Selecione a bandeira do cartão que deseja simular;
- Em seguida, escolha um dos planos disponíveis da Ton (Básico, Mega ou Promo);
- Preencha o tipo de transação (débito, crédito à vista ou crédito parcelado);
- Por último, informe o valor da transação que deseja simular.
Pronto! O simulador irá calcular automaticamente as taxas aplicáveis e mostrar o valor que você vai receber após a venda ser realizada.
Por que usar o simulador de taxas Ton?
Entender as taxas associadas às transações é extremamente importante para a gestão financeira de qualquer negócio e também para evitar qualquer tipo de surpresa na hora de receber os valores de uma venda.
Com o simulador de taxas Ton, você tem os seguintes benefícios:
- Transparência: obtenha uma visão clara das taxas de processamento e outros custos;
- Planejamento financeiro: preveja despesas e ajuste seu orçamento de acordo com as taxas aplicadas;
- Comparação: compare diferentes cenários e veja como as variações nas taxas podem impactar seus lucros.
Por que as taxas são importantes?
Compreender as taxas das maquininhas ton é essencial para:
- Maximizar lucros: saber exatamente quanto você paga em taxas ajuda a ajustar seus preços e estratégias de venda.
- Negociar melhores condições: conhecendo suas taxas, você pode negociar melhores condições com a maquininha ou explorar outras opções no mercado.
Não deixe que as taxas de transação pegue você de surpresa. Utilize nosso simulador de taxas da Maquininha Ton para ter um controle total sobre os custos e otimizar a gestão financeira do seu negócio.
Leia também: Qual a maquininha com menor taxa?
Quais as taxas da Ton?
As taxas da Ton variam de acordo com os planos disponíveis (Ton Mega, Ton Ultra, Ton Super e Ton Pro), a bandeira do cartão e o prazo de recebimento.
Veja as taxas da Ton para cada plano:
Taxas do Plano Mega (Visa e Mastercard)
| Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
|---|---|---|
| Débito | 2,69% | 1,69% |
| Crédito à Vista | 4,49% | 3,49% |
| Parcelado em 2x | 9,99% | 8,99% |
| Parcelado em 3x | 11,99% | 10,99% |
| Parcelado em 4x | 12,99% | 11,99% |
| Parcelado em 5x | 13,99% | 12,99% |
| Parcelado em 6x | 14,99% | 13,99% |
| Parcelado em 7x | 15,99% | 14,99% |
| Parcelado em 8x | 16,99% | 15,99% |
| Parcelado em 9x | 17,99% | 16,99% |
| Parcelado em 10x | 18,99% | 17,99% |
| Parcelado em 11x | 18,99% | 17,99% |
| Parcelado em 12x | 18,99% | 17,99% |
Taxas do Plano Mega (Elo, Amex e Hipercard)
| Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
|---|---|---|
| Débito | 3,88% | 2,88% |
| Crédito à Vista | 5,68% | 4,68% |
| Parcelado em 2x | 11,38% | 10,38% |
| Parcelado em 3x | 13,38% | 12,38% |
| Parcelado em 4x | 14,38% | 13,38% |
| Parcelado em 5x | 15,38% | 14,38% |
| Parcelado em 6x | 16,38% | 15,38% |
| Parcelado em 7x | 17,38% | 16,38% |
| Parcelado em 8x | 18,38% | 17,38% |
| Parcelado em 9x | 19,38% | 18,38% |
| Parcelado em 10x | 20,38% | 19,38% |
| Parcelado em 11x | 20,38% | 19,38% |
| Parcelado em 12x | 20,38% | 19,38% |
Taxas do Plano Ton Ultra (Visa e Mastercard)
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 1,69% | 1,29% |
| Crédito à vista | 3,49% | 3,09% |
| Parcelado em 2x | 6,59% | 5,59% |
| Parcelado em 3x | 7,15% | 6,15% |
| Parcelado em 4x | 7,95% | 6,95% |
| Parcelado em 5x | 8,95% | 7,95% |
| Parcelado em 6x | 9,95% | 8,95% |
| Parcelado em 7x | 10,55% | 9,55% |
| Parcelado em 8x | 10,95% | 9,95% |
| Parcelado em 9x | 11,95% | 10,95% |
| Parcelado em 10x | 11,99% | 10,99% |
| Parcelado em 11x | 11,99% | 10,99% |
| Parcelado em 12x | 11,99% | 10,99% |
Taxas do Plano Ton Ultra (Elo, Amex e Hipercard)
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 2,88% | 2,48% |
| Crédito à vista | 4,68% | 4,28% |
| Parcelado em 2x | 7,98% | 6,98% |
| Parcelado em 3x | 8,54% | 7,54% |
| Parcelado em 4x | 9,34% | 8,34% |
| Parcelado em 5x | 10,34% | 9,34% |
| Parcelado em 6x | 11,34% | 10,34% |
| Parcelado em 7x | 11,94% | 10,94% |
| Parcelado em 8x | 12,34% | 11,34% |
| Parcelado em 9x | 13,34% | 12,34% |
| Parcelado em 10x | 13,38% | 12,38% |
| Parcelado em 11x | 13,38% | 12,38% |
| Parcelado em 12x | 13,38% | 12,38% |
Taxas do Plano Ton Super (Visa e Mastercard)
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 1,98% | 1,98% |
| Crédito à vista | 4,98% | 4,98% |
| Parcelado em 2x | 10,91% | 9,91% |
| Parcelado em 3x | 12,29% | 11,29% |
| Parcelado em 4x | 13,64% | 12,64% |
| Parcelado em 5x | 14,97% | 13,97% |
| Parcelado em 6x | 16,27% | 15,27% |
| Parcelado em 7x | 17,55% | 16,55% |
| Parcelado em 8x | 18,81% | 17,81% |
| Parcelado em 9x | 20,04% | 19,04% |
| Parcelado em 10x | 21,24% | 20,24% |
| Parcelado em 11x | 22,43% | 21,43% |
| Parcelado em 12x | 23,59% | 22,59% |
Taxas do Plano Ton Super (Elo, Amex e Hipercard)
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 2,98% | 2,98% |
| Crédito à vista | 6,17% | 6,17% |
| Parcelado em 2x | 12,10% | 11,10% |
| Parcelado em 3x | 13,48% | 12,48% |
| Parcelado em 4x | 14,83% | 13,83% |
| Parcelado em 5x | 16,16% | 15,16% |
| Parcelado em 6x | 17,46% | 16,46% |
| Parcelado em 7x | 18,74% | 17,74% |
| Parcelado em 8x | 20,00% | 19,00% |
| Parcelado em 9x | 21,23% | 20,23% |
| Parcelado em 10x | 22,43% | 21,43% |
| Parcelado em 11x | 23,62% | 22,62% |
| Parcelado em 12x | 24,78% | 23,78% |
Taxas do Plano Ton Pro (Visa e Mastercard)
Vendas até R$ 2 mil
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 1,98% | 1,69% |
| Crédito à vista | 4,86% | 3,86% |
| Parcelado em 2x | 10,86% | 9,86% |
| Parcelado em 3x | 12,24% | 11,24% |
| Parcelado em 4x | 13,59% | 12,59% |
| Parcelado em 5x | 14,92% | 13,92% |
| Parcelado em 6x | 16,22% | 15,22% |
| Parcelado em 7x | 17,50% | 16,50% |
| Parcelado em 8x | 18,76% | 17,76% |
| Parcelado em 9x | 19,99% | 18,99% |
| Parcelado em 10x | 21,19% | 20,19% |
| Parcelado em 11x | 21,39% | 20,39% |
| Parcelado em 12x | 21,39% | 20,39% |
Vendas de R$ 2 mil a R$ 20 mil
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 1,66% | 1,45% |
| Crédito à vista | 3,95% | 3,51% |
| Parcelado em 2x | 7,99% | 6,99% |
| Parcelado em 3x | 8,99% | 6,99% |
| Parcelado em 4x | 9,99% | 7,99% |
| Parcelado em 5x | 10,99% | 9,99% |
| Parcelado em 6x | 11,99% | 10,99% |
| Parcelado em 7x | 12,99% | 11,99% |
| Parcelado em 8x | 13,99% | 11,99% |
| Parcelado em 9x | 14,99% | 12,99% |
| Parcelado em 10x | 14,99% | 13,99% |
| Parcelado em 11x | 15,49% | 14,79% |
| Parcelado em 12x | 15,49% | 14,79% |
Vendas acima de R$ 20 mil
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 1,66% | 1,45% |
| Crédito à vista | 3,95% | 3,51% |
| Parcelado em 2x | 7,99% | 6,99% |
| Parcelado em 3x | 8,99% | 6,99% |
| Parcelado em 4x | 9,99% | 7,99% |
| Parcelado em 5x | 10,99% | 9,99% |
| Parcelado em 6x | 11,99% | 10,99% |
| Parcelado em 7x | 12,99% | 11,99% |
| Parcelado em 8x | 13,99% | 11,99% |
| Parcelado em 9x | 14,99% | 12,99% |
| Parcelado em 10x | 14,99% | 13,99% |
| Parcelado em 11x | 15,49% | 14,79% |
| Parcelado em 12x | 15,49% | 14,79% |
Taxas do Plano Ton Pro (Elo, Amex e Hipercard)
Vendas até R$ 2 mil
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 3,17% | 2,88% |
| Crédito à vista | 6,05% | 5,05% |
| Parcelado em 2x | 12,25% | 11,25% |
| Parcelado em 3x | 13,63% | 12,63% |
| Parcelado em 4x | 14,98% | 13,98% |
| Parcelado em 5x | 16,31% | 15,31% |
| Parcelado em 6x | 17,61% | 16,61% |
| Parcelado em 7x | 18,89% | 17,89% |
| Parcelado em 8x | 20,15% | 19,15% |
| Parcelado em 9x | 21,38% | 20,38% |
| Parcelado em 10x | 22,58% | 21,58% |
| Parcelado em 11x | 22,78% | 21,78% |
| Parcelado em 12x | 22,78% | 21,78% |
Vendas de R$ 2 mil a R$ 20 mil
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 2,85% | 2,64% |
| Crédito à vista | 5,14% | 4,70% |
| Parcelado em 2x | 9,38% | 8,38% |
| Parcelado em 3x | 10,38% | 8,38% |
| Parcelado em 4x | 11,38% | 9,38% |
| Parcelado em 5x | 12,38% | 11,38% |
| Parcelado em 6x | 13,38% | 12,38% |
| Parcelado em 7x | 14,38% | 13,38% |
| Parcelado em 8x | 15,38% | 13,38% |
| Parcelado em 9x | 16,38% | 14,38% |
| Parcelado em 10x | 16,38% | 15,38% |
| Parcelado em 11x | 16,88% | 16,18% |
| Parcelado em 12x | 16,88% | 16,18% |
Vendas acima de R$ 20 mil
| Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
|---|---|---|
| Débito | 2,85% | 2,64% |
| Crédito à vista | 5,14% | 4,70% |
| Parcelado em 2x | 9,38% | 8,38% |
| Parcelado em 3x | 10,38% | 8,38% |
| Parcelado em 4x | 11,38% | 9,38% |
| Parcelado em 5x | 12,38% | 11,38% |
| Parcelado em 6x | 13,38% | 12,38% |
| Parcelado em 7x | 14,38% | 13,38% |
| Parcelado em 8x | 15,38% | 13,38% |
| Parcelado em 9x | 16,38% | 14,38% |
| Parcelado em 10x | 16,38% | 15,38% |
| Parcelado em 11x | 16,88% | 16,18% |
| Parcelado em 12x | 16,88% | 16,18% |
Se você ainda tem alguma dúvida sobre as maquininhas, ou as taxas praticadas pela Ton, não deixe de entrar em contato com a empresa ou acessar o site da instituição. Lá, você vai conseguir encontrar todas a