A partir de R$ 21.000
De 6 a 12 meses
De R$ 20.000 a R$ 30.000
Um salário mínimo por mês
Isento
R$ 54.000 (primeiro ano)
Serviços
Cuidadores de pessoas
2014
2016
1
35
NÃO
TIPO DE UNIDADE | UNIDADE PARA CIDADE DE MENOS DE 100 MIL HABITANTES |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 20.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 1.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | ISENTO |
INVESTIMENTO TOTAL | NÃO INFORMADO |
TIPO DE UNIDADE | UNIDADE PARA CIDADE DE 100 MIL A 500 MIL HABITANTES |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 25.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 1.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | ISENTO |
INVESTIMENTO TOTAL | NÃO INFORMADO |
TIPO DE UNIDADE | UNIDADE PARA CIDADE DE MAIS DE 500 MIL HABITANTES |
ÁREA (M²) | NÃO SE APLICA |
FUNCIONÁRIOS | NÃO INFORMADO |
TAXA DE FRANQUIA | R$ 30.000 |
CAPITAL DE GIRO | R$ 1.000 |
CAPITAL DE INSTALAÇÃO | ISENTO |
INVESTIMENTO TOTAL | NÃO INFORMADO |
01/03/2017
Todas as informações encontradas nesta página são fornecidas pela franqueadora. A veracidade das mesmas é de única e exclusiva responsabilidade da mesma. O Guia Franquias de Sucesso não endossa nem recomenda qualquer marca de franquia.